전체 624, 1 / 63페이지
| 대수 | 회기 | 의안명 | 발의자 | 소관상임위 | 처리결과 | 처리일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10대 | 299회 | 구미시 지하공동구 관리운영 공공위탁 동의안 | 시장 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 2026-09-22 |
| 10대 | 299회 | 구미시 스타트업 제작센터 운영사업 공공위탁 동의안 | 시장 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 2026-09-22 |
| 10대 | 299회 | 구미시 스타트업 해외시장 개척 사업 공공위탁 동의안 | 시장 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 2026-09-22 |
| 10대 | 299회 | 구미형 TIP TOP 스타트업 육성사업 공공위탁 동의안 | 시장 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 2026-09-22 |
| 10대 | 299회 | 구미시 New Venture 창업 지원사업 공공위탁 동의안 | 시장 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 2026-09-22 |
| 10대 | 299회 | 구미시종합비즈니스지원센터 운영사업 공공위탁 동의안 | 시장 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 2026-09-22 |
| 10대 | 299회 | 구미형 기업성장 넥스트체인 구축사업 공공위탁 동의안 | 시장 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 2026-09-22 |
| 10대 | 299회 | 구미 선도기업 월드클래스 육성 지원사업 공공위탁 동의안 | 시장 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 2026-09-22 |
| 10대 | 299회 | 구미 허리기업 성장레벨업 1+1 지원사업 공공위탁 동의안 | 시장 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 2026-09-22 |
| 10대 | 299회 | 구미 프론티어기업 토탈솔루션 지원사업 공공위탁 동의안 | 시장 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 2026-09-22 |






