| 부서명 | 행정일반 | |
|---|---|---|
| 의장실 | 480-6400 | |
| 부의장실 | 480-6402 | |
| 의장단 부속실 | 480-6406 | |
| 사무국장실 | 480-6410 | |
| 사무국장 부속실 | 480-6437 | |
| 전문위원 | 기획행정 | 480-6440, 6441, 6446 |
| 전문위원 | 산업건설 | 480-6439, 6443, 6448 |
| 전문위원 | 문화환경 | 480-6442, 6231, 6232 |
| 전문위원 | 의회운영 | 480-6445, 6447 |
| 의정팀 | 480-6411~6420 | |
| 의사팀 | 480-6421~6427 | |
| 홍보팀 | 480-6431~6435 | |
| 정책지원1팀 | 480-6236~6240 | |
| 정책지원2팀 | 480-6241~6245 | |
| 정책지원3팀 | 480-6395~6399 | |
| FAX | 의장실 | 480-6409 |
| FAX | 전문위원실 | 480-6449 |
| FAX | 의회사무국 | 480-6419 |

- 상위 저작물은 구미시의회 누리집 저작권정책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
- 구미시의회 자료 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적 이용금지+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.












