본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

구미시의회

×

공감과 신뢰로 내일을 여는

구미시의회

업무추진비 현황

전체 121, 12/13페이지
게시판 목록 | 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회
번호 제 목 작성자 작성일 조회
11 2014년 2/4분기 업무추진비 구미시의회 2014-07-18 1079
10 2014년 1/4분기 업무추진비 구미시의회 2014-04-21 870
9 2013년 4/4분기 업무추진비 구미시의회 2014-02-10 779
8 2013년 3/4분기 업무추진비 구미시의회 2013-10-18 796
7 2013년 2/4분기 업무추진비 구미시의회 2013-07-17 915
6 2013년 1/4분기 업무추진비 구미시의회 2013-04-15 951
5 2012년 4/4분기 업무추진비 구미시의회 2013-03-11 715
4 2012년3/4분기 업무추진비 구미시의회 2012-10-05 778
3 2012년 2/4분기 업무추진비 구미시의회 2012-07-06 709
2 2012년 1/4분기 업무추진비 구미시의회 2012-04-06 882

공공누리 4유형(출처표시+상업적 이용금지+변경금지)