| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4424 | 제19회 | 제3차 | 사회산업위원회 | 1996.11.11 월요일 |
| 4423 | 제19회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 1996.11.11 월요일 |
| 4422 | 제19회 | 제2차 | 내무위원회 | 1996.11.09 토요일 |
| 4421 | 제19회 | 제2차 | 사회산업위원회 | 1996.11.09 토요일 |
| 4420 | 제19회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 1996.11.09 토요일 |
| 4419 | 제19회 | 제1차 | 내무위원회 | 1996.11.08 금요일 |
| 4418 | 제19회 | 제1차 | 사회산업위원회 | 1996.11.08 금요일 |
| 4417 | 제19회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 1996.11.08 금요일 |
| 4416 | 제19회 | 개회식 | 본회의 | 1996.11.07 목요일 |
| 4415 | 제19회 | 제1차 | 본회의 | 1996.11.07 목요일 |
| 4414 | 제18회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 1996.11.04 화요일 |
| 4413 | 제18회 | 제2차 | 본회의 | 1996.10.14 월요일 |
| 4412 | 제18회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 1996.10.14 월요일 |
| 4411 | 제18회 | 제2차 | 내무위원회 | 1996.10.12 토요일 |
| 4410 | 제18회 | 제1차 | 사회산업위원회 | 1996.10.12 토요일 |

- 상위 저작물은 구미시의회 누리집 저작권정책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
- 구미시의회 자료 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적 이용금지+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.












