| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4424 | 제186회 | 제1차 | 본회의 | 2014.04.09 수요일 |
| 4423 | 제185회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2014.04.01 화요일 |
| 4422 | 제185회 | 제2차 | 본회의 | 2014.03.24 월요일 |
| 4421 | 제185회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2014.03.21 금요일 |
| 4420 | 제185회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2014.03.20 목요일 |
| 4419 | 제185회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2014.03.20 목요일 |
| 4418 | 제185회 | 개회식 | 본회의 | 2014.03.19 수요일 |
| 4417 | 제185회 | 제1차 | 본회의 | 2014.03.19 수요일 |
| 4416 | 제184회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2014.03.11 화요일 |
| 4415 | 제184회 | 제4차 | 본회의 | 2014.02.24 월요일 |
| 4414 | 제184회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2014.02.20 목요일 |
| 4413 | 제184회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2014.02.20 목요일 |
| 4412 | 제184회 | 제3차 | 본회의 | 2014.02.19 수요일 |
| 4411 | 제184회 | 제2차 | 본회의 | 2014.02.18 화요일 |
| 4410 | 제184회 | 개회식 | 본회의 | 2014.02.17 월요일 |

- 상위 저작물은 구미시의회 누리집 저작권정책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
- 구미시의회 자료 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적 이용금지+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.












