| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4424 | 제188회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2014.07.03 목요일 |
| 4423 | 제188회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2014.07.03 목요일 |
| 4422 | 제188회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2014.07.03 목요일 |
| 4421 | 제188회 | 개원식 | 본회의 | 2014.07.01 화요일 |
| 4420 | 제188회 | 제1차 | 본회의 | 2014.07.01 화요일 |
| 4419 | 제187회 | 제2차 | 본회의 | 2014.06.23 월요일 |
| 4418 | 제187회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2014.06.20 금요일 |
| 4417 | 제187회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2014.06.19 목요일 |
| 4416 | 제187회 | 개회식 | 본회의 | 2014.06.18 수요일 |
| 4415 | 제187회 | 제1차 | 본회의 | 2014.06.18 수요일 |
| 4414 | 제186회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2014.06.10 화요일 |
| 4413 | 제186회 | 제2차 | 본회의 | 2014.04.14 월요일 |
| 4412 | 제186회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2014.04.10 목요일 |
| 4411 | 제186회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2014.04.10 목요일 |
| 4410 | 제186회 | 개회식 | 본회의 | 2014.04.09 수요일 |

- 상위 저작물은 구미시의회 누리집 저작권정책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
- 구미시의회 자료 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적 이용금지+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.












